Gegenstandswert bis … Euro | Volle Gebühr (10/10) Euro |
3.000 | 46 |
3.500 | 54 |
4.000 | 64 |
4.500 | 72 |
5.000 | 81 |
6.000 | 91 |
7.000 | 99 |
8.000 | 109 |
9.000 | 114 |
10.000 | 120 |
12.500 | 126 |
15.000 | 142 |
17.500 | 157 |
20.000 | 168 |
22.500 | 180 |
25.000 | 190 |
37.500 | 203 |
50.000 | 248 |
62.500 | 286 |
75.000 | 319 |
87.500 | 333 |
100.000 | 348 |
125.000 | 399 |
150.000 | 444 |
175.000 | 483 |
200.000 | 517 |
225.000 | 549 |
250.000 | 578 |
300.000 | 605 |
350.000 | 657 |
400.000 | 704 |
450.000 | 746 |
500.000 | 785 |
625.000 | 822 |
750.000 | 913 |
875.000 | 991 |
1.000.000 | 1.062 |
1.250.000 | 1.126 |
1.500.000 | 1.249 |
1.750.000 | 1.357 |
2.000.000 | 1.455 |
2.250.000 | 1.542 |
2.500.000 | 1.621 |
3.000.000 | 1.695 |
3.500.000 | 1.841 |
4.000.000 | 1.971 |
4.500.000 | 2.089 |
5.000.000 | 2.196 |
7.500.000 | 2.566 |
10.000.000 | 2.983 |
12.500.000 | 3.321 |
15.000.000 | 3.603 |
17.500.000 | 3.843 |
20.000.000 | 4.050 |
22.500.000 | 4.314 |
25.000.000 | 4.558 |
30.000.000 | 5.014 |
35.000.000 | 5.433 |
40.000.000 | 5.823 |
45.000.000 | 6.187 |
50.000.000 | 6.532 |
vom Mehrbetrag bis 125.000.000 Euro je angefangene 5.000.000 Euro | 258 |
vom Mehrbetrag | 450 |
vom Mehrbetrag | 642 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.