Teil a (Landwirtschaftliche Tabelle - Betriebsfläche)
| Betriebsfläche bis … Hektar | Volle Gebühr (10/10) Euro | ||
| 40 | 348 | ||
| 45 | 373 | ||
| 50 | 396 | ||
| 55 | 419 | ||
| 60 | 441 | ||
| 65 | 461 | ||
| 70 | 479 | ||
| 75 | 497 | ||
| 80 | 514 | ||
| 85 | 530 | ||
| 90 | 543 | ||
| 95 | 556 | ||
| 100 | 567 | ||
| 110 | 595 | ||
| 120 | 622 | ||
| 130 | 648 | ||
| 140 | 674 | ||
| 150 | 700 | ||
| 160 | 725 | ||
| 170 | 748 | ||
| 180 | 772 | ||
| 190 | 794 | ||
| 200 | 816 | ||
| 210 | 838 | ||
| 220 | 859 | ||
| 230 | 879 | ||
| 240 | 898 | ||
| 250 | 917 | ||
| 260 | 936 | ||
| 270 | 954 | ||
| 280 | 970 | ||
| 290 | 987 | ||
| 300 | 1.002 | ||
| 320 | 1.035 | ||
| 340 | 1.067 | ||
| 360 | 1.100 | ||
| 380 | 1.130 | ||
| 400 | 1.160 | ||
| 420 | 1.191 | ||
| 440 | 1.220 | ||
| 460 | 1.248 | ||
| 480 | 1.275 | ||
| 500 | 1.301 | ||
| 520 | 1.329 | ||
| 540 | 1.355 | ||
| 560 | 1.380 | ||
| 580 | 1.404 | ||
| 600 | 1.429 | ||
| 620 | 1.453 | ||
| 640 | 1.475 | ||
| 660 | 1.497 | ||
| 680 | 1.519 | ||
| 700 | 1.538 | ||
| 750 | 1.586 | ||
| 800 | 1.628 | ||
| 850 | 1.664 | ||
| 900 | 1.695 | ||
| 950 | 1.719 | ||
| 1.000 | 1.738 | ||
| 2.000 je ha | 1,59 mehr | ||
| 3.000 je ha | 1,44 mehr | ||
| 4.000 je ha | 1,30 mehr | ||
| 5.000 je ha | 1,15 mehr | ||
| 6.000 je ha | 1,01 mehr | ||
| 7.000 je ha | 0,87 mehr | ||
| 8.000 je ha | 0,72 mehr | ||
| 9.000 je ha | 0,57 mehr | ||
| 10.000 je ha | 0,43 mehr | ||
| 11.000 je ha | 0,28 mehr | ||
| 12.000 je ha | 0,15 mehr | ||
| ab12.000 je ha | 0,15 mehr | ||
Teil b (Landwirtschaftliche Tabelle - Jahresumsatz)
| Jahresumsatz i.S.v. § 39 Abs. 5 bis …Euro | Volle Gebühr (10/10) Euro |
| 40.000 | 362 |
| 42,500 | 380 |
| 45.000 | 398 |
| 47.500 | 417 |
| 50.000 | 433 |
| 55.000 | 469 |
| 60.000 | 503 |
| 65.000 | 539 |
| 70.000 | 571 |
| 75.000 | 606 |
| 80.000 | 640 |
| 85.000 | 673 |
| 90.000 | 706 |
| 95.000 | 738 |
| 100.000 | 771 |
| 105.000 | 802 |
| 110.000 | 833 |
| 115.000 | 866 |
| 120.000 | 897 |
| 125.000 | 927 |
| 130.000 | 959 |
| 135.000 | 989 |
| 140.000 | 1.020 |
| 145.000 | 1.051 |
| 150.000 | 1.081 |
| 155.000 | 1.111 |
| 160.000 | 1.141 |
| 165.000 | 1.172 |
| 170.000 | 1.201 |
| 175.000 | 1.230 |
| 180.000 | 1.260 |
| 185.000 | 1.289 |
| 190.000 | 1.318 |
| 195.000 | 1.347 |
| 200.000 | 1.376 |
| 205.000 | 1.406 |
| 210.000 | 1.434 |
| 215.000 | 1.462 |
| 220.000 | 1.491 |
| 225.000 | 1.520 |
| 230.000 | 1.547 |
| 235.000 | 1.575 |
| 240.000 | 1.603 |
| 245.000 | 1.630 |
| 250.000 | 1.656 |
| 255.000 | 1.684 |
| 260.000 | 1.712 |
| 265.000 | 1.738 |
| 270.000 | 1.765 |
| 275.000 | 1.791 |
| 280.000 | 1.817 |
| 285.000 | 1.842 |
| 290.000 | 1.868 |
| 295.000 | 1.894 |
| 300.000 | 1.919 |
| 305.000 | 1.943 |
| 310.000 | 1.968 |
| 315.000 | 1.991 |
| 320.000 | 2.015 |
| 325.000 | 2.038 |
| 330.000 | 2.062 |
| 335.000 | 2.084 |
| 340.000 | 2.107 |
| 345.000 | 2.129 |
| 350.000 | 2.149 |
| 355.000 | 2.172 |
| 360.000 | 2.193 |
| 365.000 | 2.213 |
| 370.000 | 2.234 |
| 375.000 | 2.255 |
| 380.000 | 2.268 |
| 385.000 | 2.295 |
| 390.000 | 2.313 |
| 395.000 | 2.332 |
| 400.000 | 2.351 |
| 410.000 | 2.388 |
| 420.000 | 2.424 |
| 430.000 | 2.461 |
| 440.000 | 2.495 |
| 450.000 | 2.530 |
| 460.000 | 2.564 |
| 470.000 | 2.596 |
| 480.000 | 2.629 |
| 490.000 | 2.658 |
| 500.000 | 2.687 |
| vom Mehrbetrag über 500.000 Euro je angefangene 50.000 Euro | 156 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.