Punkte | Note als Dezimalzahl | Note in Worten | Definition |
100 98 und 99 96 und 97 94 und 95 92 und 93 | 1,0 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
91 90 89 88 87 85 und 86 84 83 82 81 | 1,5 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
79 und 80 78 77 75 und 76 74 72 und 73 71 70 68 und 69 67 | 2,5 | befriedigend | eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht |
65 und 66 63 und 64 62 60 und 61 58 und 59 56 und 57 55 53 und 54 51 und 52 50 | 3,5 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
48 und 49 46 und 47 44 und 45 42 und 43 40 und 41 38 und 39 36 und 37 34 und 35 32 und 33 30 und 31 | 4,5 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind |
25 bis 29 20 bis 24 15 bis 19 10 bis 14 5 bis 9 0 bis 4 | 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.